Finansiella nyckeltal

Koncernens finansiella nyckeltal och definitioner.

Aktuella siffror från koncernens senaste rapport och definitioner av koncernens finansiella nyckeltal. För avstämningstabeller av koncernens alternativa nyckeltal, se sidan Rapporter och presentationer.

Se mer genom att scrolla till vänster

  Jul-sep 2024 Jul-sep 2023 Jan-sep 2024 Jan-sep 2023 Jan-dec 2023
Nettoomsättning MSEK 798,9 819,6 2 408,4 2 638,4 3 526,4
Organisk tillväxt % -2% -15% -10% -6% -4%
EBITDA, MSEK 96,6 90,2 331,8 341,3 444,5
EBITDA-marginal % 12,1% 11,0% 13,8% 12,9% 12,6%
Justerad EBITDA, MSEK 98,0 102,2 335,9 377,1 484,5
Justerad EBITDA-marginal % 12,3% 12,5% 13,9% 14,3% 13,7%
EBIT, MSEK 15,1 5,1 84,6 106,6 133,0
EBIT-marginal % 1,9% 0,6% 3,5% 4,0% 3,8%
Justerad EBIT, MSEK 16,5 17,2 88,7 142,4 173,1
Justerad EBIT-marginal % 2,1% 2,1% 3,7% 5,4% 4,9%
Jämförelsestörande poster MSEK -1,4 -12,1 -4,0 -35,8 -40,0
Periodens resultat, MSEK -0,7 -22,9 11,8 32,3 38,7
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,01 -0,40 0,21 0,60 0,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 62,7 -97,6 148,6 96,4 291,6
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 64,0 -93,1 152,7 109,3 305,8
Soliditet % 34,9% 33,6% 34,9% 33,6% 34,2%
Nettoskuld, MSEK 1 578,0 1 674,1 1 578,0 1 674,1 1 558,0
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM 3,6 3,2 3,2
Dokument Ladda ned
Definitioner av alternativa nyckeltal Ladda ned Definitioner av alternativa nyckeltal