Finansiella nyckeltal

Koncernens finansiella nyckeltal och definitioner.

Aktuella siffror från koncernens senaste rapport och definitioner av koncernens finansiella nyckeltal. För avstämningstabeller av koncernens alternativa nyckeltal, se sidan Rapporter och presentationer.

Se mer genom att scrolla till vänster

  Apr-jun 2024 Apr-jun 2023 Jan-jun 2024 Jan-jun 2023 Jan-dec 2023
Nettoomsättning MSEK 858,1 907,1 1 609,5 1 818,8 3 526,4
Organisk tillväxt % -6% -10% -14% -2% -4%
EBITDA, MSEK 130,0 144,9 235,2 251,2 444,5
EBITDA-marginal % 15,2% 16,0% 14,6% 13,8% 12,6%
Justerad EBITDA, MSEK 131,4 151,4 237,9 274,8 484,5
Justerad EBITDA-marginal % 15,3% 16,7% 14,8% 15,1% 13,7%
EBIT, MSEK 46,8 67,8 69,5 101,5 133,0
EBIT-marginal % 5,5% 7,5% 4,3% 5,6% 3,8%
Justerad EBIT, MSEK 48,1 74,3 72,2 125,2 173,1
Justerad EBIT-marginal % 5,6% 8,2% 4,5% 6,9% 4,9%
Jämförelsestörande poster MSEK -1,3 -6,5 -2,7 -23,7 -40,0
Periodens resultat, MSEK 27,2 40,6 12,5 55,2 38,7
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,47 0,72 0,22 1,01 0,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 35,0 101,1 85,9 194,0 291,6
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 36,3 107,7 88,6 202,4 305,8
Soliditet % 34,8% 34,6% 34,8% 34,6% 34,2%
Nettoskuld, MSEK 1 600,2 1 480,3 1 600,2 1 480,3 1 558,0
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM 3,6 2,7 3,2
Dokument Ladda ned
Definitioner av alternativa nyckeltal Ladda ned Definitioner av alternativa nyckeltal