Aktieägare
Hem > Investerare > Aktien > Aktieägare
Största aktieägare
Största grupperade aktieägarna (Land)
Storleksklasser (Innehav)
Ägarfördelning efter innehav
| Namn | Antal aktier | Förändring | Kapital | Röster | Verifierat |
|---|---|---|---|---|---|
| Navigo Invest AB | 16 972 246 | 29,65% | 29,65% | 2026-05-27 | |
| Alf Svedulf | 5 910 049 | 10,33% | 10,33% | 2026-05-27 | |
| Göran Näsholm | 2 700 000 | 4,72% | 4,72% | 2026-05-27 | |
| N P Förvaltnings AB | 1 946 698 | 3,40% | 3,40% | 2026-05-27 | |
| STC Interfinans AB | 1 923 076 | 3,36% | 3,36% | 2026-05-27 | |
| Håkan Roos (RoosGruppen) | 1 923 076 | 3,36% | 3,36% | 2026-05-27 | |
| Carnegie Fonder | 1 628 229 | 2,84% | 2,84% | 2026-04-30 | |
| Jovian Invest AB | 1 498 649 | 2,62% | 2,62% | 2025-12-31 | |
| Gerald Engström | 1 000 000 | 1,75% | 1,75% | 2026-05-27 | |
| Nordea Liv & Pension | 989 700 | 1,73% | 1,73% | 2026-05-27 | |
| Summa | 36 491 723 | 63,75% | 63,75% | ||
| Övriga | 20 746 144 | 36,25% | 36,25% | ||
| Totalt | 57 237 867 | 100,00% | 100,00% | 2026-07-07 |
| Land | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Sverige | 89,68% | 89,68% | 51 331 393 | 4 016 |
| Finland | 1,22% | 1,22% | 697 109 | 12 |
| Norge | 0,71% | 0,71% | 404 905 | 32 |
| Danmark | 0,01% | 0,01% | 5 964 | 5 |
| Spanien | 0,01% | 0,01% | 4 600 | 2 |
| Övriga | 0,01% | 0,01% | 5 827 | 3 |
| Okänt land | 8,37% | 8,37% | 4 788 069 | - |
| Totalt | 100,00% | 100,00% | 57 237 867 | 4 205 |
| Typ | Aktier | Kapital | Röster | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| Övriga | 36 451 571 | 63,68% | 63,68% | 107 |
| Privatpersoner | 11 938 190 | 20,86% | 20,86% | 4 084 |
| Fondbolag | 2 763 720 | 4,83% | 4,83% | 7 |
| Pension & Försäkring | 1 422 530 | 2,49% | 2,49% | 4 |
| Stat | 60 696 | 0,11% | 0,11% | 2 |
| Stiftelser | 5 000 | 0,01% | 0,01% | 1 |
| Okänd ägartyp | 4 596 160 | 8,03% | 8,03% | - |
| Totalt | 57 237 867 | 100,00% | 100,00% | 4 205 |
| Ägarfördelning efter innehav | Kapital | Röster | Antal aktier | Antal kända ägare |
|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 000 | 0,65% | 0,65% | 373 264 | 2 803 |
| 1 001 - 5 000 | 0,21% | 0,21% | 121 931 | 47 |
| 5 001 - 10 000 | 0,24% | 0,24% | 135 879 | 16 |
| 10 001 - 50 000 | 1,32% | 1,32% | 757 904 | 30 |
| 50 001 - 100 000 | 1,25% | 1,25% | 715 370 | 10 |
| 100 001 - 500 000 | 10,70% | 10,70% | 6 123 611 | 23 |
| 500 001 - 1 000 000 | 9,98% | 9,98% | 5 711 550 | 8 |
| 1 000 001 - | 60,28% | 60,28% | 34 502 023 | 8 |
| Okänd innehavsstorlek | 15,37% | 15,37% | 8 796 335 | 1 260 |
