Nordisk Bergtekniks aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, i Small Cap segmentet, sedan den 12 oktober 2021.
Aktien handlas under kortnamnet NORB.
Bergsäkring i Norge.
Hem > Investerare > Aktien > Aktieinformation
Aktien handlas under kortnamnet NORB.
| Ticker | NORB B |
| Senast betalt | 11,2 |
| Kursutveckling idag | -1,8% |
| Kursutveckling i år | -20,9% |
| Totalavkastning i år | -20,9% |
| Lägst i år | 10,4 |
| Högst i år | 15,5 |
| ATH | 46,5 |
| Börsvärde | 638 MSEK |
| Valuta | SEK |
| ISIN | SE0015812128 |
| Marknad | Nasdaq Stockholm |
| Lista | Small Cap Stockholm |
| Noterad sedan | 2021-10-12 |
| Senast uppdaterad | 2026-07-07 12:15:54 |
