Finansiella nyckeltal

Koncernens finansiella nyckeltal och definitioner.

Aktuella siffror från koncernens senaste rapport och definitioner av koncernens finansiella nyckeltal. För avstämningstabeller av koncernens alternativa nyckeltal, se sidan Rapporter och presentationer.

Se mer genom att scrolla till vänster

  Okt-dec 2025 Okt-dec 2024 Jan-dec 2025 Jan-dec 2024
Nettoomsättning MSEK 911,3 896,7 3 450,8 3 305,2
Organisk tillväxt % 2% 2% 6% -7%
EBITDA, MSEK 124,8 101,5 442,3 433,3
EBITDA-marginal % 13,7% 11,3% 12,8% 13,1%
Justerad EBITDA, MSEK 129,7 115,1 457,4 451,0
Justerad EBITDA-marginal % 14,2% 12,8% 13,3% 13,6%
EBIT, MSEK 46,7 19,8 125,6 104,4
EBIT-marginal % 5,1% 2,2% 3,6% 3,2%
Justerad EBIT, MSEK 51,7 33,4 140,7 122,1
Justerad EBIT-marginal % 5,7% 3,7% 4,1% 3,7%
Jämförelsestörande poster MSEK -5,0 -13,6 -15,1 -17,6
Periodens resultat, MSEK 2,6 -2,2 28,5 9,6
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,04 -0,04 0,50 0,17
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 175,1 173,4 237,6 322,0
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 179,2 177,9 248,6 330,6
Soliditet % 36,0% 35,9% 36,0% 35,9%
Nettoskuld, MSEK 1 473,3 1 446,9 1 473,3 1 446,9
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM . 3,2 3,2
Dokument Ladda ned
Definitioner av alternativa nyckeltal Ladda ned Definitioner av alternativa nyckeltal