Finansiella nyckeltal

Koncernens finansiella nyckeltal och definitioner.

Aktuella siffror från koncernens senaste rapport och definitioner av koncernens finansiella nyckeltal. För avstämningstabeller av koncernens alternativa nyckeltal, se sidan Rapporter och presentationer.

Se mer genom att scrolla till vänster

  Apr-jun 2023 Apr-jun 2022 Jan-jun 2023 Jan-jun 2022 Jan-dec 2022 RTM
Nettoomsättning MSEK 907,1 911,4 1 818,8 1 543,4 3 401,8 3 677,2
Organisk tillväxt % -10% 25% -2% 30% 25%
EBITDA, MSEK 144,9 135,9 251,2 208,1 486,8 529,9
EBITDA-marginal % 16,0% 14,9% 13,8% 13,5% 14,3% 14,4%
Justerad EBITDA, MSEK 147,9 137,2 254,6 210,8 492,7 536,5
Justerad EBITDA-marginal % 16,3% 15,1% 14,0% 13,7% 14,5% 14,6%
EBIT, MSEK 67,8 73,2 101,5 93,7 238,4 246,2
EBIT-marginal % 7,5% 8,0% 5,6% 6,1% 7,0% 6,7%
Justerad EBIT, MSEK 70,8 74,5 105,0 96,4 244,3 252,8
Justerad EBIT-marginal % 7,8% 8,2% 5,8% 6,2% 7,2% 6,9%
Jämförelsestörande poster MSEK 3,0 1,3 3,5 2,8 5,9 6,6
Periodens resultat, MSEK 40,6 44,1 55,2 54,3 149,1 166,1
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,72 0,78 1,01 0,97 2,67
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 101,1 -8,9 194,0 2,9 267,6
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 104,6 -7,6 197,9 5,7 274,2
Soliditet % 34,6% 34,8% 34,6% 34,8% 36,0%
Nettoskuld, MSEK 1 480,3 1248,8 1 480,3 1 248,8 1 274,4
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM 2,8 3,4 2,6
Dokument Ladda ned
Definitioner av alternativa nyckeltal Ladda ned Definitioner av alternativa nyckeltal