Insynshandel

Information från Finansinspektionens register för insidertransaktioner.

Se mer genom att scrolla till vänster

Insider-positioner (ägarandelar)

Insynsägare Insynsperson Befattning Antal aktier Kapital Värde Verifierat
Navigo Invest AB Oscar Rolfsson
Victor Örn
Styrelseledamot
Annan befattning
16 972 246 29,65% 189,2 MSEK 2026-05-27
Göran Näsholm Göran Näsholm Styrelseordförande 2 700 000 4,72% 30,1 MSEK 2026-05-27
Jovian Invest AB Andreas Christoffersson
Johan Lundqvist
VD
CFO
1 498 649 2,62% 16,7 MSEK 2025-12-31
Niklas Alm Niklas Alm Annan befattning 92 500 0,16% 1,0 MSEK 2025-12-31
Visa Invest AB Victor Örn Annan befattning 39 963 0,07% 0,4 MSEK 2025-12-31
Tom Olander Tom Olander Styrelseledamot 36 320 0,06% 0,4 MSEK 2026-05-29
Oscar Rolfsson Oscar Rolfsson Styrelseledamot 33 294 0,06% 0,4 MSEK 2025-12-31
Monika Gutén Monika Gutén Styrelseledamot 12 224 0,02% 0,1 MSEK 2026-05-25
Marie Osberg Marie Osberg Styrelseledamot 11 000 0,02% 0,1 MSEK 2025-12-31
Andreas Christoffersson Andreas Christoffersson VD 10 000 0,02% 0,1 MSEK 2025-12-31
Johan Lundqvist Johan Lundqvist CFO 1 300 < 0,01% 0,0 MSEK 2025-12-31
Victor Örn Victor Örn Annan befattning 0 < 0,01% 0,0 MSEK
Magnus Trollius Magnus Trollius Styrelseledamot 0 < 0,01% 0,0 MSEK

Insider-transaktioner (köp/sälj):

Expandera Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2026
Tom Olander NORB B Förvärv +4 347 11,40 +13,6% 36 320 2026-05-29
Tom Olander NORB B Förvärv +5 104 11,40 +19,0% 31 973 2026-05-28
Monika Gutén NORB B Förvärv +1 224 11,00 +11,1% 12 224 2026-05-25
Monika Gutén NORB B Förvärv +5 000 11,00 +69,2% 12 224 2026-05-25
2025
Niklas Alm NORB B Förvärv +40 000 15,25 +76,2% 92 500 2025-11-14
Johan Lundqvist NORB B Avyttring -750 525 15,00 -99,8% 1 300 2025-11-14
Tom Olander NORB B Förvärv +11 755 13,10 +159,2% 19 137 2025-11-07
Tom Olander NORB B Förvärv +7 382 13,10 Ny 7 382 2025-11-04
Monika Gutén NORB B Förvärv +3 000 11,65 +100,0% 6 000 2025-09-26
Monika Gutén NORB B Förvärv +1 750 10,80 +140,0% 3 000 2025-04-04
Göran Näsholm NORB B Förvärv +20 000 13,10 +0,7% 2 700 000 2025-01-07
2024
Göran Näsholm NORB B Förvärv +20 000 13,40 +0,8% 2 680 000 2024-12-30
Göran Näsholm NORB B Förvärv +70 000 12,30 +2,7% 2 660 000 2024-12-18
Johan Lundqvist NORB B Avyttring -108 18,00 - 751 825 2024-08-27
Johan Lundqvist NORB B Avyttring -11 259 18,59 -1,5% 751 933 2024-08-26
Visa Invest AB NORB B Förvärv +10 000 15,35 +25,1% 49 763 2024-02-13
2023
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +15 000 14,68 +0,1% 16 917 615 2023-11-07
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +95 000 15,40 +0,6% 16 902 615 2023-11-06
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +75 000 15,50 +0,4% 16 807 615 2023-11-03
Göran Näsholm NORB B Förvärv +20 000 15,36 +0,8% 2 590 000 2023-11-03
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +221 050 14,84 +1,3% 16 732 615 2023-11-02
Göran Näsholm NORB B Förvärv +20 000 14,50 +0,8% 2 570 000 2023-11-02
Visa Invest AB NORB B Förvärv +4 700 14,96 +13,4% 39 763 2023-11-02
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +30 946 26,63 +0,2% 16 511 565 2023-10-02
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +100 801 26,34 +0,6% 16 480 619 2023-09-28
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +116 939 23,22 +0,7% 16 379 818 2023-09-05
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +118 896 23,60 +0,7% 16 262 879 2023-09-01
Göran Näsholm NORB B Förvärv +50 000 23,82 +2,0% 2 550 000 2023-08-30
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +26 275 25,99 +0,2% 16 143 983 2023-08-21
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +44 500 31,64 +0,3% 16 117 708 2023-07-03
Göran Näsholm NORB B Förvärv +40 000 29,80 +1,6% 2 500 000 2023-06-02
Ljot Strömseng with companies NORB B Förvärv +2 000 30,00 +6,1% 35 000 2023-05-23
Andreas Christoffersson NORB B Förvärv +10 000 32,09 Ny 10 000 2023-05-11
Visa Invest AB NORB B Förvärv +1 000 31,75 +3,4% 30 000 2023-05-08
Visa Invest AB NORB B Förvärv +1 000 31,80 +3,4% 30 000 2023-05-08
Visa Invest AB NORB B Förvärv +3 000 31,55 +11,1% 30 000 2023-05-08
Göran Näsholm NORB B Förvärv +78 752 35,22 +3,3% 2 460 000 2023-02-17
Göran Näsholm NORB B Förvärv +21 248 28,70 +0,9% 2 381 248 2023-01-13
2022
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +100 000 28,72 +0,6% 16 073 208 2022-12-01
Göran Näsholm NORB B Förvärv +60 000 31,88 +2,6% 2 360 000 2022-11-18
Olof Klingberg NORB B Förvärv +191 30,85 - - 2022-11-18
Olof Klingberg NORB B Förvärv +200 30,90 - - 2022-11-18
Olof Klingberg NORB B Förvärv +76 30,85 - - 2022-11-18
Olof Klingberg NORB B Förvärv +2 770 30,90 - - 2022-11-18
Niklas Alm NORB B Förvärv +20 000 31,28 +61,5% 52 500 2022-11-17
Ljot Strömseng with companies NORB B Förvärv +2 000 30,00 +6,5% 33 000 2022-11-17
Navigo Invest AB NORB B Förvärv +40 000 37,90 +0,3% 15 973 208 2022-10-03
Visa Invest AB NORB B Avyttring -25 000 38,75 -50,0% 25 000 2022-10-03
Visa Invest AB NORB B Avyttring -1 810 38,63 -3,5% 50 000 2022-09-29
Visa Invest AB NORB B Avyttring -11 590 38,70 -18,3% 51 810 2022-09-28

Insider-transaktioner (övriga):

Expandera Insynsperson Instrument Typ Förändring Pris Relativ förändring Innehav Transaktionsdatum
2023
Göran Näsholm NORB B Avyttring -20 000 15,36 -0,8% 2 590 000 2023-11-03
Göran Näsholm NORB B Förvärv +200 000 15,36 +8,4% 2 590 000 2023-11-03
Göran Näsholm NORB B Avyttring -200 000 15,36 -7,2% 2 590 000 2023-11-03
Göran Näsholm NORB B Förvärv +20 000 15,36 +0,8% 2 590 000 2023-11-03
Göran Näsholm NORB B Avyttring -200 000 15,36 -7,2% 2 590 000 2023-11-03
Göran Näsholm NORB B Förvärv +200 000 15,36 +8,4% 2 590 000 2023-11-03
2021
Niklas Alm NORB B Förvärv +32 500 26,00 Ny 32 500 2021-10-12
Ljot Strömseng with companies NORB B Förvärv +10 000 26,00 +50,0% 30 000 2021-10-12
Anders Osberg NORB B Tilldelning +6 000 26,00 +200,0% 9 000 2021-10-12
Anders Osberg NORB B Förvärv +3 000 26,00 +50,0% 9 000 2021-10-12