Finansiella nyckeltal
Hem » Finansiella nyckeltal
Nyckeltalen gäller koncernen.
För definition av alternativa nyckeltal, se sidan “Definitioner av alternativa nyckeltal“
För avstämningstabeller för alternativa nyckeltal, se längst ned på denna sida.
Okt-dec 2022 | Okt-dec 2021 | Jan-dec 2022 | Jan-dec 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning MSEK | 973,0 | 587,0 | 3 401,8 | 1 917,6 |
Organisk tillväxt % | 20% | 16% | 25% | 25% |
EBITDA, MSEK | 147,8 | 80,8 | 486,8 | 264,8 |
EBITDA-marginal % | 15,2% | 13,8% | 14,3% | 13,8% |
Justerad EBITDA, MSEK | 148,1 | 86,3 | 492,7 | 280,6 |
Justerad EBITDA-marginal % | 15,2% | 14,7% | 14,5% | 14,6% |
EBIT, MSEK | 78,3 | 39,8 | 238,4 | 118,4 |
EBIT-marginal % | 8,0% | 6,8% | 7,0% | 6,2% |
Justerad EBIT, MSEK | 78,6 | 45,3 | 244,3 | 134,1 |
Justerad EBIT-marginal % | 8,1% | 7,7% | 7,2% | 7,0% |
Jämförelsestörande poster MSEK | 0,3 | 5,5 | 5,9 | 15,7 |
Periodens resultat, MSEK | 54,1 | 8,5 | 149,1 | 44,8 |
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK | 0,98 | 0,16 | 2,67 | 1,28 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 195,5 | 46,2 | 267,6 | 122,7 |
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 196,5 | 64,9 | 274,2 | 160,2 |
Soliditet % | 36,0% | 42,3% | 36,0% | 42,3% |
Nettoskuld, MSEK | 1 274,4 | 425,8 | 1 274,4 | 425,8 |
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM | - | - | 2,6 | 1,5 |
Avstämningstabeller för alternativa nyckeltal
Dokumenttyp | Innehåll |
---|---|
Alternativa nyckeltal 2019-2020 | |
Alternativa nyckeltal 2021-2022 |