Finansiella nyckeltal
Hem » Finansiella nyckeltal
Nyckeltalen gäller koncernen.
För definition av alternativa nyckeltal, se sidan ”Definitioner av alternativa nyckeltal”
För avstämningstabeller för alternativa nyckeltal, se längst ned på denna sida.
Jan-mar 2022 | Jan-mar 2021 | Jan-dec 2021 | RTM | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsättning MSEK | 631,9 | 334,3 | 1917,6 | 2215,2 |
Organisk tillväxt % | 29% | 19% | 25% | - |
EBITDA, MSEK | 72,1 | 40,6 | 264,8 | 296,4 |
EBITDA-marginal % | 11,4% | 12,1% | 13,8% | 13,4% |
Justerad EBITDA, MSEK | 73,6 | 37,1 | 280,6 | 317 |
Justerad EBITDA-marginal % | 11,6% | 11,1% | 14,6% | 14,3% |
EBIT, MSEK | 20,5 | 10,4 | 118,4 | 128,5 |
EBIT-marginal % | 3,2% | 3,1% | 6,2% | 5,8% |
Justerad EBIT, MSEK | 21,9 | 7,0 | 134,1 | 149,1 |
Justerad EBIT-marginal % | 3,5% | 2,1% | 7,0% | 6,7% |
Jämförelsestörande poster MSEK | 1,4 | -3,4 | 15,7 | 20,6 |
Periodens resultat, MSEK | 10,2 | 2,6 | 44,8 | 52,4 |
Periodens resultat per aktie före och efter utspädning, SEK | 0,19 | 0,24 | 1,28 | - |
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 11,8 | 32,4 | 122,7 | - |
Justerat kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK | 13,2 | 37,5 | 160,2 | - |
Soliditet % | 38,2% | 23,6% | 42,3% | - |
Nettoskuld, MSEK | 784,6 | 637,5 | 425,8 | - |
Nettoskuld/justerad EBITDA RTM | 2,5 | 4,1 | 1,5 | - |
Avstämningstabeller för alternativa nyckeltal
Dokumenttyp | Innehåll |
---|---|
Alternativa nyckeltal 2019-2020 | |
Alternativa nyckeltal 2021-2022 |